Ȩ>ÀÇ¿ø±¤Àå>ÀÇ¿øÅë°è
Á¦6´ë(16¸í)
¼ºº°Åë°è
- ³²¼º 75%(12)
- ¿©¼º 25%(4)
Á¤´çÅë°è
- »õ´©¸®´ç 50%(8)
- »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ 50%(8)
¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | Çз | Á÷¾÷ | ¼ºº° | Á¤´çÀÎ | µæÇ¥ÇöȲ | Áö¿ª±¸¸í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µæÇ¥¼ö | µæÇ¥À² | |||||||
·ù»óÈ£ | 57¼¼ | Á¤´çÀÎ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 8,893 | 25.29% | °¡ ¼±°Å±¸ | |
º¯³ìÁø | 52¼¼ | ´ëÁ¹ | Á¤´çÀÎ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 5,825 | 16.57% | °¡ ¼±°Å±¸ |
±è¿µ¿ø
(ÅðÁ÷) |
51¼¼ | ´ëÇпøÁ¹ | »ç¾÷ | ³² | »õ´©¸®´ç | 8,152 | 23.19% | °¡ ¼±°Å±¸ |
±èÈ£Áø | 43¼¼ | ´ëÁ¹ | Á¤´çÀÎ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 8,894 | 47.08% | ³ª ¼±°Å±¸ |
±èÀç°ü | 60¼¼ | ´ëÇпøÁ¹ | ÀϹÝÇàÁ¤»ç | ³² | »õ´©¸®´ç | 6,120 | 32.39% | ³ª ¼±°Å±¸ |
À̹®º¹
(ÅðÁ÷) |
62¼¼ | »ç¾÷ | ³² | »õ´©¸®´ç | 7,147 | 34.79% | ´Ù ¼±°Å±¸ | |
¼Á¤¼ø
(ÅðÁ÷) |
42¼¼ | ´ëÁ¹ | ±¸ÀÇȸÀÇ¿ø | ¿© | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 9,088 | 44.24% | ´Ù ¼±°Å±¸ |
È«±æ½Ä | 51¼¼ | ´ëÁ¹ | ±¸ÀÇȸÀÇ¿ø | ³² | »õ´©¸®´ç | 7,430 | 22.59% | ¶ó ¼±°Å±¸ |
ȲÃáÇÏ | 45¼¼ | ´ëÁ¹ | Á¤´çÀÎ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 9,308 | 28.30% | ¶ó ¼±°Å±¸ |
¿À¼ºÀÚ | 66¼¼ | ´ëÇпø¼ö·á | ±¸ÀÇȸÀÇ¿ø | ¿© | »õ´©¸®´ç | 5,968 | 18.15% | ¶ó ¼±°Å±¸ |
À̱⵷ | 55¼¼ | ¹æÅë´ëÀçÇÐ | ±¸ÀÇȸÀÇ¿ø | ³² | »õ´©¸®´ç | 10,433 | 30.86% | ¸¶ ¼±°Å±¸ |
À±À¯Çö | 50¼¼ | ´ëÁ¹ | »ç¾÷ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 5,569 | 16.47% | ¸¶ ¼±°Å±¸ |
±è¼ø±æ | 50¼¼ | ´ëÇпøÁ¹¾÷ | ±Ý¸ð·¡½ÅÇùºñ»óÀÓ °¨»ç | ³² | »õ´©¸®´ç | 4,983 | 48.21% | ¸¶ ¼±°Å±¸ |
±è´Ù¼ø | 62¼¼ | Á¤´çÀÎ | ¿© | »õ´©¸®´ç | ºñ·Ê´ëÇ¥ | |||
¹éÀαâ
(ÅðÁ÷) |
55¼¼ | ´ëÇпøÁ¹ | Á¤´çÀÎ | ³² | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | 10,426 | 30.84% | ¸¶ ¼±°Å±¸ |
Á¤¾È¼ø
(ÅðÁ÷) |
60¼¼ | Á¤´çÀÎ | ¿© | »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ | ºñ·Ê´ëÇ¥ |