Ȩ>ÀÇ¿ø±¤Àå>ÀÇ¿øÅë°è
Á¦7´ë(16¸í)
¼ºº°Åë°è
- ³²¼º 69%(11)
- ¿©¼º 31%(5)
Á¤´çÅë°è
- ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 38%(6)
- ¹«¼Ò¼Ó 6%(1)
- ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç 13%(2)
- »õ´©¸®´ç 6%(1)
- ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç 38%(6)
¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | Çз | Á÷¾÷ | ¼ºº° | Á¤´çÀÎ | µæÇ¥ÇöȲ | Áö¿ª±¸¸í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µæÇ¥¼ö | µæÇ¥À² | |||||||
·ù»óÈ£ | ±¸ÀÇ¿ø | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 10,263 | 30.65% | °¡ ¼±°Å±¸ | ||
Àå¼÷ÀÌ | 36¼¼¼¼ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 5,450 | 16,27% | °¡ ¼±°Å±¸ | ||
ÀÌÁø»ï | 54¼¼¼¼ | Á¤´çÀÎ | ³² | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | 10,462 | 31,24% | °¡ ¼±°Å±¸ | |
±èÈ£Áø | 46¼¼¼¼ | ¼´ë¹®±¸ÀÇȸÀÇ¿ø | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ¹«ÅõÇ¥´ç¼± | ³ª ¼±°Å±¸ | ||
À̱â¼ö | 60¼¼ | °ÇÃà¾÷ | ³² | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | ¹«ÅõÇ¥´ç¼± | ³ª ¼±°Å±¸ | ||
¹Ú°æÈñ | 53¼¼ | Á¤´çÀÎ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 10,208 | 46,62% | ´Ù ¼±°Å±¸ | |
À̰漱 | 46¼¼ | Á¤´çÀÎ | ¿© | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | 9,698 | 44.29% | ´Ù ¼±°Å±¸ | |
È«±æ½Ä | 55¼¼ | ¼´ë¹®±¸ÀÇȸ ÀÇ¿ø | ³² | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | 13,325 | 36.62% | ¶ó ¼±°Å±¸ | |
ȲÃáÇÏ | 48¼¼ | ¼´ë¹®±¸ÀÇȸ ÀÇ¿ø | ³² | ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç | 6,119 | 16.81% | ¶ó ¼±°Å±¸ | |
¼È£¼º | 46¼¼ | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 9,753 | 26.80% | ¶ó ¼±°Å±¸ | ||
À̱⵷
(ÅðÁ÷) |
59¼¼ | ¼´ë¹®±¸ÀÇȸ ÀÇ¿ø | ³² | »õ´©¸®´ç | 6,305 | 15.29% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |
±è¼ø±æ | 48¼¼ | ¼´ë¹®±¸ÀÇȸ ÀÇ¿ø | ³² | ¹«¼Ò¼Ó | 12,124 | 29.41% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |
¹Ú»óÈ« | 51¼¼¼¼ | ÀÚ¿µ¾÷ | ³² | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | 9,890 | 23.99% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |
±è¿ëÀÏ | 51¼¼¼¼ | µ¿±¹´ëÇб³°æ¿µ´ëÇпø ºÎµ¿»êÇаúÁ¹¾÷(°æ¿µÇм®»ç) | ¼¿ï ÀλýÀ̸ðÀÛ Áö¿ø¼¾ÅÍ °»ç | ³² | ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç | 16,530 | 35.39% | ¸¶ ¼±°Å±¸ |
±èÇý¹Ì | 47»õ¼¼ | ÀÚ¿øºÀ»çȰµ¿°¡ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ºñ·Ê´ëÇ¥ | ºñ·Ê´ëÇ¥ | ||
À±¼±°æ | 67¼¼¼¼ | Á¤´çÀÎ | ¿© | ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç | ºñ·Ê´ëÇ¥ | ºñ·Ê´ëÇ¥ |