Ȩ>ÀÇ¿ø±¤Àå>ÀÇ¿øÅë°è
Á¦9´ë(15¸í)
¼ºº°Åë°è
- ³²¼º 73%(11)
- ¿©¼º 27%(4)
Á¤´çÅë°è
- 7%(1)
- °³Çõ½Å´ç 7%(1)
- ±¹¹ÎÀÇÈû 33%(5)
- ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 53%(8)
| ¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | Çз | Á÷¾÷ | ¼ºº° | Á¤´çÀÎ | µæÇ¥ÇöȲ | Áö¿ª±¸¸í | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µæÇ¥¼ö | µæÇ¥À² | |||||||
| °¹ÎÇÏ | ¿© | ±¹¹ÎÀÇÈû | ´Ù¼±°Å±¸ | |||||
| ±è±ÔÁø | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ³ª¼±°Å±¸ | |||||
| ±è´öÇö | 1963.02.15 | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ³ª¼±°Å±¸ | ||||
| ±è¾çÈñ | 1958.04.10 | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ¸¶¼±°Å±¸ | ||||
| ¹Ú°æÈñ | 1961.04.15 | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ´Ù¼±°Å±¸ | ||||
| ¹ÚÁø¿ì | ³² | ±¹¹ÎÀÇÈû | ¸¶¼±°Å±¸ | |||||
| ¼È£¼º | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ¶ó¼±°Å±¸ | |||||
| ¾È¾ç½Ä | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ºñ·Ê´ëÇ¥ | |||||
| À±À¯Çö | 1960.10.05 | ³² | ¸¶¼±°Å±¸ | |||||
| À̵¿È | 1961.11.09 | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | °¡¼±°Å±¸ | ||||
| ÀÌ¿ëÁØ | ³² | ±¹¹ÎÀÇÈû | ¶ó¼±°Å±¸ | |||||
| ÀÌÁ¾¼® | 1973.07.11 | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ¶ó¼±°Å±¸ | ||||
| ÀÌÁø»ï | ³² | ±¹¹ÎÀÇÈû | °¡¼±°Å±¸ | |||||
| ÁÖÀÌ»è | 1988.02.16 | ³² | °³Çõ½Å´ç | °¡¼±°Å±¸ | ||||
| È«Á¤Èñ | ¿© | ±¹¹ÎÀÇÈû | ºñ·Ê´ëÇ¥ | |||||













