Ȩ>ÀÇ¿ø±¤Àå>ÀÇ¿øÅë°è
Á¦8´ë(16¸í)
¼ºº°Åë°è
- ³²¼º 69%(11)
- ¿©¼º 31%(5)
Á¤´çÅë°è
- ±¹¹ÎÀÇÈû 25%(4)
- ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç 63%(10)
- ¹«¼Ò¼Ó 6%(1)
- Á¤ÀÇ´ç 6%(1)
¼º¸í | »ý³â¿ùÀÏ | Çз | Á÷¾÷ | ¼ºº° | Á¤´çÀÎ | µæÇ¥ÇöȲ | Áö¿ª±¸¸í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µæÇ¥¼ö | µæÇ¥À² | |||||||
¹Ú°æÈñ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 11,728 | 57.92% | ´Ù ¼±°Å±¸ | |||
À̰漱 | ¿© | ±¹¹ÎÀÇÈû | 5,567 | 27.49% | ´Ù ¼±°Å±¸ | |||
ÀÌÁ¾¼® | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 8,164 | 22.97% | ¶ó ¼±°Å±¸ | |||
¾ÈÇÑÈñ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | ºñ·Ê´ëÇ¥ | |||||
±è´öÇö | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 11,309 | 58.49% | ³ª ¼±°Å±¸ | |||
À̵¿È | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 12,432 | 34.29% | °¡ ¼±°Å±¸ | |||
±èÇØ¼÷ | ¿© | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 8,605 | 23.73% | °¡ ¼±°Å±¸ | |||
ÁÖÀÌ»è | ³² | ±¹¹ÎÀÇÈû | 5,444 | 15.01% | °¡ ¼±°Å±¸ | |||
ÃÖ¿ø¼® | ³² | ¹«¼Ò¼Ó | 4,707 | 24.34% | ³ª ¼±°Å±¸ | |||
È«±æ½Ä | ³² | ±¹¹ÎÀÇÈû | 8,772 | 24.68% | ¶ó ¼±°Å±¸ | |||
À¯°æ¼± | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 12,765 | 35.91% | ¶ó ¼±°Å±¸ | |||
À±À¯Çö | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 13,055 | 27.94% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |||
Â÷½Â¿¬ (22.05.02 »çÁ÷) (ÅðÁ÷) |
³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 11,559 | 24.74% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |||
ÀÓÇÑ¼Ö (20.01.16 »çÁ÷) (ÅðÁ÷) |
³² | Á¤ÀÇ´ç | 8,810 | 18.85% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |||
±è¾çÈñ | ³² | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç | 31,723 | 57.34% | ¸¶ ¼±°Å±¸ | |||
¾ç¸®¸® (22.05.02 »çÁ÷) (ÅðÁ÷) |
¿© | ±¹¹ÎÀÇÈû | ºñ·Ê´ëÇ¥ |